Щільність граніту
Nov 16, 2022
Таблиця щільності китайського граніту
Щільність граніту становить приблизно 2.6-3.3 г/см3, а щільність мармуру – близько 2,5 г/см3. Щоб розрахувати вагу каменю, спочатку потрібно знати щільність каменю. Щоб обчислити вагу каменю, помножте об’єм каменю на щільність. Тобто: ДхШхТхЩільність=Вага.
Щільність граніту
| матеріал | Щільність(г/см3) | матеріал | Щільність(г/см3) |
| Граніт G602 | 2,62 г/см3 | Граніт морської хвилі | 2,66 г/см3 |
| Граніт G603 | 2,7 г/см3 | Граніт Санбао | 2,52 г/см3 |
| Граніт G608 | 2,62 г/см3 | Клен червоний граніт | 2,68 г/см3 |
| Граніт G611 | 2,72 г/см3 | Чорний граніт Шаньсі | 3,08 г/см3 |
| Граніт G612 | 2,9 г/см3 | Китайський зелений граніт | 2,94 г/см3 |
| Граніт G613 | 3,15 г/см3 | Граніт Кілу | 2,64 г/см3 |
| Граніт G614 | 2,7 г/см3 | Червоний граніт Guangze | 2,7 г/см3 |
| Граніт G633 | 2,7 г/см3 | Хризантема Граніт | 2,7 г/см3 |
| Граніт G634 | 2,59 г/см3 | Tiger Shell Granite | 2,66 г/см3 |
| Граніт G637 | 2,77 г/см3 | Блакитний граніт Panxi | 2,62 г/см3 |
| Граніт G640 | 2,7 г/см3 | Білий граніт Tiger Skin | 2,8 г/см3 |
| Граніт G654 | 2,7 г/см3 | Червоний граніт Чжанпу | 2,8 г/см3 |
| Граніт G655 | 2,7 г/см3 | ЗП Іржавий Граніт | 3.0 г/см3 |
| Граніт G660 | 2,98 г/см3 | Хризантема зелений граніт | 2,9 г/см3 |
| Граніт G663 | 2,6 г/см3 | Сніжно-зелений граніт | 2,8 г/см3 |
| Граніт G665 | 2,64 г/см3 | Граніт Чорна перлина | 2,97 г/см3 |
| Граніт G664 | 2,7 г/см3 | Зелений граніт Tiger Skin | 2,8 г/см3 |
| Граніт G666 | 2,66 г/см3 | Чорний граніт Фенчжень | 3,07 г/см3 |
| Граніт G672 | 2,59 г/см3 | Зелений блискучий граніт | 2,8 г/см3 |
| Граніт G673 | 2,65 г/см3 | Крижаний чорний граніт | 2,72 г/см3 |
| Граніт G677 | 2,95 г/см3 | Крижано-блакитний граніт | 2,72 г/см3 |
| Граніт G681 | 2,6 г/см3 | Квітковий граніт Lepoard | 2,72 г/см3 |
| Граніт G683 | 2,64 г/см3 | Зелений крижаний граніт | 2,81 г/см3 |
| Граніт G684 | 3,03 г/см3 | Пляж Зелений Граніт | 2,83 г/см3 |
| Граніт G688 | 2,63 г/см3 | Чорний граніт Монгалаї | 3.0 г/см3 |
| Граніт G696 | 2,59 г/см3 | Червоний граніт Tiger Skin | 2,8 г/см3 |
| П'ять квітів лотоса Граніт | 2,65 г/см3 | П'ять лотосів червоного граніту | 2,65 г/см3 |
| Червоний граніт Шидао | 2,80 г/см3 | П'ять лотосів сірого граніту | 2,7 г/см3 |
| Лай білий граніт | 3.00 г/см3 | Граніт G682-SD | 3.00 г/см3 |
| Гранат Гранте | 2,70 г/см3 | Червоний граніт Лаошань | 2,80 г/см3 |
| Білий граніт SD | 2,9 г/см3 | Сірий граніт Laoshan | 2,80 г/см3 |
| Рожевий граніт Suya | 2,65 г/см3 | Граніт Peacock Green | 2,76 г/см3 |
| Морська квітка Граніт | 2,67 г/см3 | Сірий граніт Mengshan | 2,62 г/см3 |
| Граніт G38 | 2,61 г/см3 | Сніговий граніт | 2,75 г/см3 |
| Граніт G383 | 2,62 г/см3 | Граніт Дакота | 2,70 г/см3 |
| Захід червоний граніт | 2,70 г/см3 | Рожевий квітковий граніт | 2,60 г/см3 |
| Бурштинова квітка граніту | 2,68 г/см3 | Граніт Pearl Flower | 2,80 г/см3 |







